Leverantör: Saga Stockholm
Cassiora | Bekväm Kappa
Beskrivning
Upplev den perfekta kombinationen av stil och värme med Cassiora Bekväm Kappa, designad för att höja din vintergarderob!
- Överlägsen komfort: Njut av värme hela dagen och en mysig känsla med lyxig pälsfoder.
- Tidlös elegans: En klassisk design som enkelt förbättrar varje outfit med sofistikering.
- Exceptionell hållbarhet: Tillverkad för långvarig användning, vilket säkerställer en felfri stil säsong efter säsong.
- Allsidig stil: Idealisk för både avslappnade utflykter och formella evenemang, vilket gör den till en vinterfavorit.
| Storlek | Bröst (cm/in) | Längd (cm/in) | Axelbredd (cm/in) | Midja (cm/in) | Ärm (cm/in) | Mudd (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 / 39.37 | 82.8 / 32.60 | 39.8 / 15.67 | 89 / 35.04 | 65 / 25.59 | 26.8 / 10.55 |
| S | 105 / 41.34 | 84 / 33.07 | 41 / 16.14 | 94 / 37.01 | 66 / 25.98 | 28 / 11.02 |
| M | 110 / 43.31 | 85.2 / 33.54 | 42.2 / 16.61 | 99 / 38.98 | 67 / 26.38 | 29.2 / 11.50 |
| L | 115 / 45.28 | 86.4 / 34.02 | 43.4 / 17.09 | 104 / 40.94 | 68 / 26.77 | 30.4 / 11.97 |
| XL | 122 / 48.03 | 87.6 / 34.49 | 44.9 / 17.68 | 111 / 43.70 | 69 / 27.17 | 32 / 12.60 |
| 2XL | 129 / 50.79 | 88.8 / 34.96 | 46.4 / 18.27 | 118 / 46.46 | 70 / 27.56 | 33.6 / 13.23 |
| 3XL | 138 / 54.33 | 90 / 35.43 | 48.4 / 19.06 | 127 / 50.00 | 71 / 27.95 | 35.6 / 14.02 |
| 4XL | 147 / 57.87 | 91.2 / 35.91 | 50.4 / 19.84 | 136 / 53.54 | 72 / 28.35 | 37.6 / 14.80 |



