Leverantör: Saga Stockholm
Marzyelle | Elegant Set
Beskrivning
Lyft din vardagsstil med Marzyelle Elegant Set, en perfekt kombination av komfort och stilren elegans.
- Topp med halvlånga ärmar och rund halsringning: Denna topp har en tidlös rund halsringning och bekväma halvlånga ärmar, vilket gör den till ett enkelt och stilfullt val för alla tillfällen.
- Mönstrade långbyxor: Stick ut med djärvt mönstrade byxor som ger en elegant touch samtidigt som de erbjuder en avslappnad passform för komfort hela dagen.
- Avslappnad och bekväm stil: Designad för en avslappnad livsstil med fokus på rörelsefrihet utan att kompromissa med stilen.
- Mångsidig kombination: Enkel att matcha med din befintliga garderob och skapa otaliga outfitkombinationer för alla vardagliga tillfällen.
Toppstorlek:
| Storlek | Byst (cm/tum) | Längd (cm/tum) | Ärmlängd (cm/tum) |
|---|---|---|---|
| XS | 90/35.43 | 63/24.80 | 44/17.32 |
| S | 94/37.01 | 64/25.20 | 45/17.72 |
| M | 100/39.37 | 65/25.59 | 46/18.11 |
| L | 105/41.34 | 66/26.00 | 47/18.50 |
| XL | 111/43.70 | 67/26.38 | 48/18.90 |
| 2XL | 119/46.85 | 68/26.77 | 49/19.29 |
| 3XL | 127/50.00 | 69/27.17 | 50/19.69 |
Byxstorlek:
| Storlek | Midja (cm/tum) | Höfter (cm/tum) | Längd (cm/tum) |
|---|---|---|---|
| XS | 60/23.62 | 100/39.37 | 95/37.40 |
| S | 64/25.20 | 104/40.94 | 98/38.58 |
| M | 68/26.77 | 106/41.73 | 100/39.37 |
| L | 73/28.74 | 109/42.91 | 103/40.55 |
| XL | 79/31.10 | 112/44.09 | 108/42.52 |
| 2XL | 84/33.07 | 117/46.06 | 112/44.09 |
| 3XL | 88/34.65 | 120/47.24 | 115/45.28 |



