Leverantör: Saga Stockholm
Thalyvia | Bekväm Klänning
Beskrivning
Upplev friheten och komforten med Thalyvia | Bekväm Klänning, designad för att få dig att känna dig självsäker och stilig hela dagen.
- Magevänlig skärning: Den eleganta A-linjen designen glider under bysten och faller löst över magen för en smickrande passform.
- Lätta ärmar: Njut av täckning som känns luftig och oinskränkt, perfekt för varma dagar.
- Diskreta fickor: Håll dina nödvändigheter nära till hands utan att kompromissa med stilen.
- Mångsidig komfort: Idealisk för både avkoppling hemma och ärenden runt stan.
| Storlek | Axel (cm / tum) | Byst (cm / tum) | Midja (cm / tum) | Ärmvidd (cm / tum) | Ärmlängd (cm / tum) | Längd (cm / tum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 / 16.5 | 97 / 38.2 | 93 / 36.6 | 39 / 15.4 | 30 / 11.8 | 117 / 46.1 |
| M | 43 / 16.9 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 | 40 / 15.7 | 30 / 11.8 | 118 / 46.5 |
| L | 44 / 17.3 | 107 / 42.1 | 103 / 40.6 | 42 / 16.5 | 31 / 12.2 | 120 / 47.2 |
| XL | 46 / 18.1 | 112 / 44.1 | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 | 31 / 12.2 | 121 / 47.6 |
| 2XL | 47 / 18.5 | 117 / 46.1 | 113 / 44.5 | 45 / 17.7 | 32 / 12.6 | 123 / 48.4 |
| 3XL | 48 / 18.9 | 122 / 48.0 | 118 / 46.5 | 46 / 18.1 | 32 / 12.6 | 124 / 48.8 |
| 4XL | 49 / 19.3 | 127 / 50.0 | 123 / 48.4 | 48 / 18.9 | 33 / 13.0 | 126 / 49.6 |
| 5XL | 51 / 20.1 | 132 / 52.0 | 128 / 50.4 | 49 / 19.3 | 33 / 13.0 | 127 / 50.0 |



