Leverantör: Saga Stockholm
Wona | Bekväm Jacka
Beskrivning
Wona | Bekväm Jacka är ditt självklara val för en sofistikerad men ändå avslappnad look som lyfter varje outfit.
- Sofistikerad Elegans – Upplev en slank och raffinerad stil som kompletterar din garderob.
- Lätt och Andningsbar – Håll dig bekväm och stilfull, perfekt för de svala vårdagarna.
- – Njut av en skräddarsydd passform som framhäver din figur med självförtroende.
- Mångsidig Stil – Övergången från avslappnat till festligt sker enkelt med denna oumbärliga plagg.
| Storlek | Byst (cm/in) | Midja (cm/in) | Längd (cm/in) | Axel (cm/in) | Ärm (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 82 / 32.3 | 76 / 30.0 | 61.5 / 24.3 | 38 / 15.0 | 65 / 25.6 |
| XS | 87 / 34.3 | 80 / 31.5 | 62.5 / 24.7 | 39 / 15.4 | 66 / 26.0 |
| S | 92 / 36.3 | 84 / 33.1 | 63.5 / 25.0 | 40 / 15.8 | 67 / 26.4 |
| M | 97 / 38.2 | 88 / 34.7 | 65 / 25.6 | 41 / 16.2 | 68 / 26.8 |
| L | 102 / 40.2 | 92 / 36.3 | 66 / 26.0 | 42 / 16.6 | 69 / 27.2 |
| XL | 107 / 42.2 | 96 / 37.8 | 67 / 26.4 | 43 / 17.0 | 70 / 27.6 |
| 2XL | 112 / 44.1 | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 | 44 / 17.4 | 71 / 28.0 |
| 3XL | 116 / 45.7 | 104 / 41.0 | 69 / 27.2 | 45 / 17.8 | 71.8 / 28.3 |
| 4XL | 120 / 47.3 | 108 / 42.6 | 70 / 27.6 | 46 / 18.2 | 72.6 / 28.6 |
| 5XL | 124 / 48.9 | 112 / 44.1 | 71 / 28.0 | 47 / 18.6 | 73.4 / 28.9 |
| 6XL | 128 / 50.4 | 116 / 45.7 | 72 / 28.4 | 48 / 18.9 | 74.2 / 29.3 |



